TR
TR (TR) EN (EN)

Ürünler

FEIN
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
CEDIMA
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
DUSS
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
VICTOR
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
WENTWORTH
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
PUZZLE -COMPANY
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
PIATNIK PUZZLE
Delme Aksesuar Dekupaj Ve Aksesuarlar Saç İşleme Şeritli Taşlama Makineleri Yüzey İşleme Balanser Taşlamalar Salınım Vidalama
TP_HPP_K_PARyOALI_1.png
0333-0282 / 0333-0292 TİP HPP
Victor Profesyonel Kesme Ucu, Tip HPP, Boyut: 1

Parça Numarası Uç Boyutu Metal Kalınlığı Hız kesmek Ortalama Kerf Genişliği Toplam Ön Isıtma Oksijen Tüketimi Gaz Basıncı - Kesme Oksijeni Gaz Basıncı - Yakıt Gazı Toplam Yakıt Gaz Tüketimi Toplam Oksijen Tüketimi
0333-0282 0 inç 1/2 inç 18-22 inç/dk 0,06 inç 44-240 cfh 30-35 puan 3-5 psi 22-110 cfh 70-80 cfh
0333-0283 1 inç 3/4 inç 15-20 inç/dk 0,08 inç 44-240 cfh 30-35 puan 3-6 puan 22-110 cfh 70-80 cfh
0333-0284 2 inç 1 inç 14-18 inç/dk 0,09 inç 44-240 cfh 35-40 puan 3-6 puan 22-110 cfh 115-125 cfh
0333-0284 2 inç 1 1/2 inç 12-16 inç/dk 0,09 inç 44-240 cfh 35-40 puan 3-6 puan 22-110 cfh 115-125 cfh
0333-0284 2 inç 1 inç 14-18 inç/dk 0,09 inç 44-240 cfh 40-45 psi 4-8 puan 22-110 cfh 125-135 cfh
0333-0284 2 inç 1 1/2 inç 12-16 inç/dk 0,09 inç 44-240 cfh 40-45 psi 4-8 puan 22-110 cfh 125-135 cfh
0333-0285 3 inç 2 inç 10-14 inç/dk 0,10 inç 44-240 cfh 40-45 psi 4-8 puan 22-110 cfh 150-175 cfh
0333-0285 3 inç 2 1/2 inç 9-12 inç/dk 0,10 inç 44-240 cfh 40-45 psi 4-8 puan 22-110 cfh 150-175 cfh
0333-0285 3 inç 2 inç 10-14 inç/dk 0,10 inç 44-240 cfh 45-50 psi 5-9 puan 22-110 cfh 175-200 cfh
0333-0285 3 inç 2 1/2 inç 9-12 inç/dk 0,10 inç 44-240 cfh 45-50 psi 5-9 puan 22-110 cfh 175-200 cfh
0333-0286 4 inç 3 inç 8-11 inç/dk 0,12 inç 44-240 cfh 40-50 psi 6-9 puan 22-110 cfh 210-250 cfh
0333-0287 5 inç 4 inç 7-10 inç/dk 0,14 inç 44-240 cfh 45-55 psi 6-9 puan 22-110 cfh 300-360 cfh
0333-0287 5 inç 5 inç 6-9 inç/dk 0,14 inç 44-240 cfh 45-55 psi 6-9 puan 22-110 cfh 300-360 cfh
0333-0287 5 inç 4 inç 7-10 inç/dk 0,14 inç 44-240 cfh 50-55 psi 6-10 puan 22-110 cfh 330-360 cfh
0333-0287 5 inç 5 inç 6-9 inç/dk 0,14 inç 44-240 cfh 50-55 psi 6-10 puan 22-110 cfh 330-360 cfh
0333-0288 6 inç 6 inç 5-7 inç/dk 0,17 inç 44-240 cfh 45-55 psi 6-10 puan 22-110 cfh 400-500 cfh
0333-0288 6 inç 8 inç 4-6 inç/dk 0,18 inç 44-240 cfh 45-55 psi 6-10 puan 22-110 cfh 400-500 cfh
0333-0288 6 inç 6 inç 5-7 inç/dk 0,17 inç 44-240 cfh 55-65 puan 8-12 psi 22-110 cfh 450-500 cfh
0333-0288 6 inç 8 inç 4-6 inç/dk 0,18 inç 44-240 cfh 55-65 puan 8-12 psi 22-110 cfh 450-500 cfh
0333-0290 8 inç 12 inç 3-4 inç/dk 0,41 inç 50-265 cfh 60-70 psi 10-14 psi 25-120 cfh 750-850 cfh
0333-0291 10 inç 15 inç 2-4 inç/dk   50-265 cfh 45-55 psi 10-16 psi 25-120 cfh 1000-1200 cfh
0333-0292 12 inç 18 inç 2-3 inç/dk   60-290 cfh 45-55 psi 10-16 psi 30-130 cfh  

Copyright © 2016 Özensan. Tüm Hakları Saklıdır.